﻿_id	ogc_fid	map_id	contact_number	email_ed	address	commune	district	province	Operation date	Decision date	working_hour	reference	language
1	1	1	077 308 866 ; 017 551 616 ; 012 953 418	wounzy2011@gmail.com ; suphannny@gmail.com	Street 3,  Kammeakor village	Svay Pao	Battambang	Battambang	2003	6/11/2003	7:00 - 11:30am and 2:00 - 5:30pm (Monday-Friday)	Screen_captured_OWSO_20.02.2018.pdf; Screen_captured_address_OWSO_20.02.2018.pdf; One_window_service__00.10.2010.pdf	English
2	3	2	012/017 777 570 ; 012 718 166 ; 092 852 485 ; 012 886 189	nillihour-srcity@gmail.com	Kaksekam village	Srangae	Siem Reap	Siem Reap	2003	6/11/2003	7:00 - 11:30am and 2:00 - 5:30pm (Monday-Friday)	Screen_captured_OWSO_20.02.2018.pdf; Screen_captured_address_OWSO_20.02.2018.pdf; One_window_service__00.10.2010.pdf	English
3	5	3	012 831 942 ; 011 818 104	ksluckytranslationg@gmail.com	Street 206, Daeum Mien village	Daeum Mien	Takmao	Kandal	2009	2/13/2009	7:00 - 11:30am and 2:00 - 5:30pm (Monday-Friday)	Screen_captured_OWSO_20.02.2018.pdf; Screen_captured_address_OWSO_20.02.2018.pdf; One_window_service__00.10.2010.pdf	English
4	7	4	012 960 133 ; 012 602 356 ; 089 758 315 ; 092 948 585	heavbunheng@gmail.com	National road 6, Kampong Thom village	Kampong Roteh	Stung Sen	Kampong Thom	2009	2/13/2009	7:00 - 11:30am and 2:00 - 5:30pm (Monday-Friday)	Screen_captured_OWSO_20.02.2018.pdf; Screen_captured_address_OWSO_20.02.2018.pdf; One_window_service__00.10.2010.pdf	English
5	9	5	097 8 344 448	levautha88@yahoo.com	Srae Sdau village	O'Russei	Kratie	Kratie	2009	2/13/2009	7:00 - 11:30am and 2:00 - 5:30pm (Monday-Friday)	Screen_captured_OWSO_20.02.2018.pdf; Screen_captured_address_OWSO_20.02.2018.pdf; One_window_service__00.10.2010.pdf	English
6	11	6	015 484 775 ; 081 444 007 ; 016 500 897 ; 012 960 027	hoynarith@gmail.com ; tep-savy@yahoo.com	Mittapheap street, Phum Pram village	Sangkat 4	Preah Sihanouk	Preah Sihanouk	2009	2/13/2009	7:00 - 11:30am and 2:00 - 5:30pm (Monday-Friday)	Screen_captured_OWSO_20.02.2018.pdf; Screen_captured_address_OWSO_20.02.2018.pdf; One_window_service__00.10.2010.pdf	English
7	13	7	077 783 777 ; 012 902 414 ; 011 306 600 ; 078 231 232 	nhimphoeung168@gmail.com ; samnang.meas@gmail.com	Natioanl road 5, Phsar Kandal village	Phsar Kandal	Poipet	Banteay Meanchey	2009	2/13/2009	7:00 - 11:30am and 2:00 - 5:30pm (Monday-Friday)	Screen_captured_OWSO_20.02.2018.pdf; Screen_captured_address_OWSO_20.02.2018.pdf; One_window_service__00.10.2010.pdf	English
8	15	8	012 603 007 ; 092 571 581 ; 097 4 999 696 ; 088 7 297 171 	khakhemsoth@gmail.com	Pou Kel village	Suong	Suong	Tboung Khmum	2009	2/13/2009	7:00 - 11:30am and 2:00 - 5:30pm (Monday-Friday)	Screen_captured_OWSO_20.02.2018.pdf; Screen_captured_address_OWSO_20.02.2018.pdf; One_window_service__00.10.2010.pdf	English
9	17	9	016 499 438 ; 016 500 736 ; 016 603 287	yinsareth@yahoo.com	Peam Kaoh village	Peam Ro	Peam Ro	Prey Veng	2009	2/13/2009	7:00 - 11:30am and 2:00 - 5:30pm (Monday-Friday)	Screen_captured_OWSO_20.02.2018.pdf; Screen_captured_address_OWSO_20.02.2018.pdf; One_window_service__00.10.2010.pdf	English
10	19	10	012 959 126 ; 016 629 995 ; 012 734 539 ; 012 914 350	bunpanharith@yahoo.com ; phalla.cheng@yahoo.com	Tuol Mkak village	Roleap	Pursat	Pursat	2010	7/23/2010	7:00 - 11:30am and 2:00 - 5:30pm (Monday-Friday)	Screen_captured_OWSO_20.02.2018.pdf; Screen_captured_address_OWSO_20.02.2018.pdf; One_window_service__00.10.2010.pdf	English
11	21	11	011 567 826 ; 012 916 358 ; 077 683 834 ; 089 461 026	tem.samath@gmail.com	National road 5, Srae Pring village	Kampong Chhnang	Kampong Chhnang	Kampong Chhnang	2010	7/23/2010	7:00 - 11:30am and 2:00 - 5:30pm (Monday-Friday)	Screen_captured_OWSO_20.02.2018.pdf; Screen_captured_address_OWSO_20.02.2018.pdf; One_window_service__00.10.2010.pdf	English
12	23	12	015 610 171 ; 016 577 143	muthaothra@yahoo.com	Street 105, Tras village	Svay Kravan	Chhbar Morn	Kampong Speu	2010	7/23/2010	7:00 - 11:30am and 2:00 - 5:30pm (Monday-Friday)	Screen_captured_OWSO_20.02.2018.pdf; Screen_captured_address_OWSO_20.02.2018.pdf; One_window_service__00.10.2010.pdf	English
13	25	13	097 5 097 777 ; 095 515 646 ; 097 7 533 336	ravykk@gmail.com	Stung Veng village	Khemarak Phoumin	Khemarak Phoumin	Koh Kong	2010	7/23/2010	7:00 - 11:30am and 2:00 - 5:30pm (Monday-Friday)	Screen_captured_OWSO_20.02.2018.pdf; Screen_captured_address_OWSO_20.02.2018.pdf; One_window_service__00.10.2010.pdf	English
14	27	14	017 626 256; 097 7 770 090 ; 097 2 503 099 ; 096 9 444 036	choukhemrath@gmail.com ; vannakowso@gmail.com ; samoumsok@gmail.com	Not found	Bavet	Bavet	Svay Rieng	2010	7/23/2010	7:00 - 11:30am and 2:00 - 5:30pm (Monday-Friday)	Screen_captured_OWSO_20.02.2018.pdf; Screen_captured_address_OWSO_20.02.2018.pdf; One_window_service__00.10.2010.pdf	English
15	29	15	081 522 849 ; 070 809 058 ; 071 6 983 333 ; 016 958 649	tak.sryda@gmail.com ; sinsoeung@gmail.com	Street 13, Louri village	Roka Knong	Daun Keo	Takeo	2010	7/23/2010	7:00 - 11:30am and 2:00 - 5:30pm (Monday-Friday)	Screen_captured_OWSO_20.02.2018.pdf; Screen_captured_address_OWSO_20.02.2018.pdf; One_window_service__00.10.2010.pdf	English
16	31	16	012 820 446 ; 012 994 184 ; 092 404 656 ; 097 8 957 676	Not found	Street 729, Muoy Ousaphea village	Kampong Kandal	Kampot	Kampot	2010	7/23/2010	7:00 - 11:30am and 2:00 - 5:30pm (Monday-Friday)	Screen_captured_OWSO_20.02.2018.pdf; Screen_captured_address_OWSO_20.02.2018.pdf; One_window_service__00.10.2010.pdf	English
17	33	17	017 931 849 ; 092 568 841 ; 012 551 567	sokchea.yem@gmail.com	Chey Chumnas village	Labansiek	Ban Lung	Ratanakiri	2010	7/23/2010	7:00 - 11:30am and 2:00 - 5:30pm (Monday-Friday)	Screen_captured_OWSO_20.02.2018.pdf; Screen_captured_address_OWSO_20.02.2018.pdf; One_window_service__00.10.2010.pdf	English
18	35	18	012 944 647 ; 017 542 937 ; 012 906 966 ; 012 225 717 	longviboll12@gmail.com ; amsineth14@gmail.com	Daeum Sral village	Monorom	Sen Monorom	Mondulkiri	2011	9/2/2011	7:00 - 11:30am and 2:00 - 5:30pm (Monday-Friday)	Screen_captured_OWSO_20.02.2018.pdf; Screen_captured_address_OWSO_20.02.2018.pdf; One_window_service__00.10.2010.pdf	English
19	37	19	077 877 855 ; 012 964 496	Not found	Street 61, Kandal village	Stung Treng	Stung Treng	Stung Treng	2011	9/2/2011	7:00 - 11:30am and 2:00 - 5:30pm (Monday-Friday)	Screen_captured_OWSO_20.02.2018.pdf; Screen_captured_address_OWSO_20.02.2018.pdf; One_window_service__00.10.2010.pdf	English
20	39	20	071 845 8888 ; 011 740 092 ; 012 900 501 ; 097 7 997 990	un_sopheak@yahoo.com ; yetcham0155@yahoo.com ; khongchannsophea@gmail.com	Street 68, Borei Rothbal village	Samraong	Samrong	Oddar Meanchey	2011	9/2/2011	7:00 - 11:30am and 2:00 - 5:30pm (Monday-Friday)	Screen_captured_OWSO_20.02.2018.pdf; Screen_captured_address_OWSO_20.02.2018.pdf; One_window_service__00.10.2010.pdf	English
21	41	21	095 580 006 ; 097 2 108 446; 097 6 683 785	sopheapphen@gmail.com ; dopvh13@gmail.com	National road 62, Peareakkech village	Pal Hal	Preah Vihear	Preah Vihear	2011	9/2/2011	7:00 - 11:30am and 2:00 - 5:30pm (Monday-Friday)	Screen_captured_OWSO_20.02.2018.pdf; Screen_captured_address_OWSO_20.02.2018.pdf; One_window_service__00.10.2010.pdf	English
22	43	22	016 600 733 ; 097 5 285 177 ; 015 900 287 ; 097 6 095 454	ulsamnng@gmail.com	Ou Ta Puk Kraom village	Tuol Lvea	Pailin	Pailin	2011	9/2/2011	7:00 - 11:30am and 2:00 - 5:30pm (Monday-Friday)	Screen_captured_OWSO_20.02.2018.pdf; Screen_captured_address_OWSO_20.02.2018.pdf; One_window_service__00.10.2010.pdf	English
23	65	33	012 626 064 ; 011 240 162 ; 017 489 585	Not found	National road 5, Boeng Chhuk village	Kilomet Lekh Prammuoy	Russei Keo	Phnom Penh	2012	4/6/2012	7:00 - 11:30am and 2:00 - 5:30pm (Monday-Friday)	Screen_captured_OWSO_20.02.2018.pdf; Screen_captured_address_OWSO_20.02.2018.pdf; One_window_service__00.10.2010.pdf	English
24	45	23	097 8 090 688 ; 097 3 364 719 ; 097 7 151 536 ; 097 2 596 533	nymathly01@gmail.com ; inhun_kep@hctmail.com	Street 33, Kep village	Kep	Kep	Kep	2011	9/2/2011	7:00 - 11:30am and 2:00 - 5:30pm (Monday-Friday)	Screen_captured_OWSO_20.02.2018.pdf; Screen_captured_address_OWSO_20.02.2018.pdf; One_window_service__00.10.2010.pdf	English
25	47	24	012 272 704 ; 097 7 634 120 ; 012 306 803	unsreyhpos03@gmail.com	Preah Ket Mealea street	Kampong Cham	Kampong Cham	Kampong Cham	2012	4/6/2012	7:00 - 11:30am and 2:00 - 5:30pm (Monday-Friday)	Screen_captured_OWSO_20.02.2018.pdf; Screen_captured_address_OWSO_20.02.2018.pdf; One_window_service__00.10.2010.pdf	English
26	49	25	031 4 444 842 ; 097 9 734 811 ; 097 7 448 744 ; 012 739 125	leat.phirun@gmail.com ; ratanasreymom28@gmail.com ; chanrasmey206@gmail.com	Lekh Prambei villge	Kampong Leav	Prey Veng	Prey Veng	2012	4/6/2012	7:00 - 11:30am and 2:00 - 5:30pm (Monday-Friday)	Screen_captured_OWSO_20.02.2018.pdf; Screen_captured_address_OWSO_20.02.2018.pdf; One_window_service__00.10.2010.pdf	English
27	51	26	097 7 686 222 ; 088 4 945 252 ; 097 8 771 077 ; 097 9 512 806	svayreingkrong@yahoo.com ; malischoun@gmail.com	Me Phleung village	Svay Rieng	Svay Rieng	Svay Rieng	2012	4/6/2012	7:00 - 11:30am and 2:00 - 5:30pm (Monday-Friday)	Screen_captured_OWSO_20.02.2018.pdf; Screen_captured_address_OWSO_20.02.2018.pdf; One_window_service__00.10.2010.pdf	English
28	53	27	099 626 200 ; 077853 363 ; 012 731 115 	thengchann.ssp@gmail.com ; chanpjyreth98@gmail.com	National road 56A, Kla Koun village	Kampong Svay	Serei Saophoan	Banteay Meanchey	2012	4/6/2012	7:00 - 11:30am and 2:00 - 5:30pm (Monday-Friday)	Screen_captured_OWSO_20.02.2018.pdf; Screen_captured_address_OWSO_20.02.2018.pdf; One_window_service__00.10.2010.pdf	English
29	55	28	012 916 127 ; 077 544 470 ; 097 5 790 271	sara.voern@yahoo.com	Tumnob Tuek village	Bavel	Bavel	Battambang	2012	4/6/2012	7:00 - 11:30am and 2:00 - 5:30pm (Monday-Friday)	Screen_captured_OWSO_20.02.2018.pdf; Screen_captured_address_OWSO_20.02.2018.pdf; One_window_service__00.10.2010.pdf	English
30	60	30	012 336 606 ; 012 930 607 ; 012 565 056 ; 011 580 088	yitghirath@gmail.com	No. 3, Street 631, Preaek village	Chbar Ampov	Chbar Ampov	Phnom Penh	Not found	Not found	7:00 - 11:30am and 2:00 - 5:30pm (Monday-Friday)	Screen_captured_OWSO_20.02.2018.pdf; Screen_captured_address_OWSO_20.02.2018.pdf; One_window_service__00.10.2010.pdf	English
31	61	31	Not found	Not found	Not found	Not found	Meanchey	Phnom Penh	2012	4/6/2012	7:00 - 11:30am and 2:00 - 5:30pm (Monday-Friday)	Screen_captured_OWSO_20.02.2018.pdf; Screen_captured_address_OWSO_20.02.2018.pdf; One_window_service__00.10.2010.pdf	English
32	63	32	Not found	Not found	Not found	Not found	Doun Penh	Phnom Penh	2012	4/6/2012	7:00 - 11:30am and 2:00 - 5:30pm (Monday-Friday)	Screen_captured_OWSO_20.02.2018.pdf; Screen_captured_address_OWSO_20.02.2018.pdf; One_window_service__00.10.2010.pdf	English
33	57	29	Not found	Not found	No. 168, Mao Tse Tung Blvd	Boeung Keng Kang 3	Boeung Keng Kang	Phnom Penh	2019	Not found	7:00 - 11:30am and 2:00 - 5:30pm (Monday-Friday)	Screen_captured_OWSO_20.02.2018.pdf; Screen_captured_address_OWSO_20.02.2018.pdf; One_window_service__00.10.2010.pdf	English
34	67	34	012 506 333 ; 017 747 432 ; 011 734 448 ; 012 935 153	khandary-sak@yahoo.com	Lot 49, Street 169, Phum 12 village	Veal Vong	7makara	Phnom Penh	2012	4/6/2012	7:00 - 11:30am and 2:00 - 5:30pm (Monday-Friday)	Screen_captured_OWSO_20.02.2018.pdf; Screen_captured_address_OWSO_20.02.2018.pdf; One_window_service__00.10.2010.pdf	English
35	69	35	012 849 666 ; 012 484 789 ; 012 660 896 ; 017 288 292	zerp123456@gmail.com ; sokha.ou1965@gmail.com	No. 262, Hanoi street, Roung Chakr village	Not found	Sen Sok	Phnom Penh	2012	4/6/2012	7:00 - 11:30am and 2:00 - 5:30pm (Monday-Friday)	Screen_captured_OWSO_20.02.2018.pdf; Screen_captured_address_OWSO_20.02.2018.pdf; One_window_service__00.10.2010.pdf	English
36	71	36	012 700 666 ; 012 529 257 ; 012 474 858 ; 012 220 876	manilashadow@gmail.com ; darunla@gmail.com ; psakhouch@gmail.com	Street 217, Thmei village	Dangkao	Dangkao	Phnom Penh	2012	4/6/2012	7:00 - 11:30am and 2:00 - 5:30pm (Monday-Friday)	Screen_captured_OWSO_20.02.2018.pdf; Screen_captured_address_OWSO_20.02.2018.pdf; One_window_service__00.10.2010.pdf	English
37	73	37	012 456 678 ; 011 890 863 ; 012 949 127 ; 012 896 133	toulkor5@gmail.com	Lot 186, Street 182, Phum 4 village	Phsar Depo 1	Tuol Kork	Phnom Penh	2012	4/6/2012	7:00 - 11:30am and 2:00 - 5:30pm (Monday-Friday)	Screen_captured_OWSO_20.02.2018.pdf; Screen_captured_address_OWSO_20.02.2018.pdf; One_window_service__00.10.2010.pdf	English
38	75	38	077 927 777 ; 012 867 137 ; 092 960 013 ; 012 852 647	owso.psc99@gmail.com	Russian Federation Blvd.	Kakab	Pur Sen Chey	Phnom Penh	2012	4/6/2012	7:00 - 11:30am and 2:00 - 5:30pm (Monday-Friday)	Screen_captured_OWSO_20.02.2018.pdf; Screen_captured_address_OWSO_20.02.2018.pdf; One_window_service__00.10.2010.pdf	English
39	77	39	012 830 052 ; 012 941 343 ; 012 863 305 ; 012 785 839	mengoun2000@gmail.com	Lot 11, Street 90	Wat Phnom	Daun Penh	Phnom Penh	2015	4/8/2015	7:00 - 11:30am and 2:00 - 5:30pm (Monday-Friday)	Screen_captured_OWSO_20.02.2018.pdf; Screen_captured_address_OWSO_20.02.2018.pdf; One_window_service__00.10.2010.pdf	English
40	79	40	012 330 036 ; 012 681 616 ; 012 817 856 ; 011 654 116	sothsovann8@gmail.com	No. 41A, Tuol Roka Muoy village (North of Chak Angre Krom Market 20 meters)	Chak Angre Krom	Mean Chey	Phnom Penh	2015	4/8/2015	7:00 - 11:30am and 2:00 - 5:30pm (Monday-Friday)	Screen_captured_OWSO_20.02.2018.pdf; Screen_captured_address_OWSO_20.02.2018.pdf; One_window_service__00.10.2010.pdf	English
41	81	41	077 902 290 ; 099 224 225 ; 092 912 047	sovithveachhean@gmail.com	Kilometer 170, Tomnub Kob Srov street	Prek Phnov	Prek Phnov	Phnom Penh	2015	4/8/2015	7:00 - 11:30am and 2:00 - 5:30pm (Monday-Friday)	Screen_captured_OWSO_20.02.2018.pdf; Screen_captured_address_OWSO_20.02.2018.pdf; One_window_service__00.10.2010.pdf	English
42	83	42	012 594 647 ; 015 555 363 ; 012 772 430	arinmakara@gmail.com ; borinsoung@gmail.com	Street 6, Kien Khleang village	Prek Leap	Chroy Changvar	Phnom Penh	2015	4/8/2015	7:00 - 11:30am and 2:00 - 5:30pm (Monday-Friday)	Screen_captured_OWSO_20.02.2018.pdf; Screen_captured_address_OWSO_20.02.2018.pdf; One_window_service__00.10.2010.pdf	English
43	85	43	Not found	Not found	Not found	Not found	Moung Russey	Battambang	2016-2017	7/19/2016	7:00 - 11:30am and 2:00 - 5:30pm (Monday-Friday)	Screen_captured_OWSO_20.02.2018.pdf; Screen_captured_address_OWSO_20.02.2018.pdf; One_window_service__00.10.2010.pdf	English
44	87	44	Not found	Not found	Not found	Not found	Pouk	Siem Reap	2016-2017	7/19/2016	7:00 - 11:30am and 2:00 - 5:30pm (Monday-Friday)	Screen_captured_OWSO_20.02.2018.pdf; Screen_captured_address_OWSO_20.02.2018.pdf; One_window_service__00.10.2010.pdf	English
45	89	45	Not found	Not found	Not found	Not found	Chi Kreng	Siem Reap	2016-2017	7/19/2016	7:00 - 11:30am and 2:00 - 5:30pm (Monday-Friday)	Screen_captured_OWSO_20.02.2018.pdf; Screen_captured_address_OWSO_20.02.2018.pdf; One_window_service__00.10.2010.pdf	English
46	91	46	Not found	Not found	Not found	Not found	Ksach Kandal	Kandal	2016-2017	7/19/2016	7:00 - 11:30am and 2:00 - 5:30pm (Monday-Friday)	Screen_captured_OWSO_20.02.2018.pdf; Screen_captured_address_OWSO_20.02.2018.pdf; One_window_service__00.10.2010.pdf	English
47	93	47	Not found	Not found	Not found	Not found	Oudong	Kompong Speu	2016-2017	7/19/2016	7:00 - 11:30am and 2:00 - 5:30pm (Monday-Friday)	Screen_captured_OWSO_20.02.2018.pdf; Screen_captured_address_OWSO_20.02.2018.pdf; One_window_service__00.10.2010.pdf	English
48	95	48	Not found	Not found	Not found	Not found	Prey nob	Sihanouk Ville	2016-2017	7/19/2016	7:00 - 11:30am and 2:00 - 5:30pm (Monday-Friday)	Screen_captured_OWSO_20.02.2018.pdf; Screen_captured_address_OWSO_20.02.2018.pdf; One_window_service__00.10.2010.pdf	English
49	97	49	Not found	Not found	Not found	Not found	Sangke	Battambang	2017 (under preparation)	2/15/2017	7:00 - 11:30am and 2:00 - 5:30pm (Monday-Friday)	Screen_captured_OWSO_20.02.2018.pdf; Screen_captured_address_OWSO_20.02.2018.pdf; One_window_service__00.10.2010.pdf	English
50	99	50	Not found	Not found	Not found	Not found	Tmor Kol	Battambang	2018 (under preparation)	2/15/2017	7:00 - 11:30am and 2:00 - 5:30pm (Monday-Friday)	Screen_captured_OWSO_20.02.2018.pdf; Screen_captured_address_OWSO_20.02.2018.pdf; One_window_service__00.10.2010.pdf	English
51	101	51	Not found	Not found	Not found	Not found	Saang	Kandal	2019 (under preparation)	2/15/2017	7:00 - 11:30am and 2:00 - 5:30pm (Monday-Friday)	Screen_captured_OWSO_20.02.2018.pdf; Screen_captured_address_OWSO_20.02.2018.pdf; One_window_service__00.10.2010.pdf	English
52	103	52	Not found	Not found	Not found	Not found	Svay Antor	Prey Veng	2020 (under preparation)	2/15/2017	7:00 - 11:30am and 2:00 - 5:30pm (Monday-Friday)	Screen_captured_OWSO_20.02.2018.pdf; Screen_captured_address_OWSO_20.02.2018.pdf; One_window_service__00.10.2010.pdf	English
53	105	53	Not found	Not found	Not found	Not found	Cherng Prey	Kompong Cham	2021 (under preparation)	2/15/2017	7:00 - 11:30am and 2:00 - 5:30pm (Monday-Friday)	Screen_captured_OWSO_20.02.2018.pdf; Screen_captured_address_OWSO_20.02.2018.pdf; One_window_service__00.10.2010.pdf	English
54	107	54	Not found	Not found	Not found	Not found	Tram Kok	Takeo	2022 (under preparation)	2/15/2017	7:00 - 11:30am and 2:00 - 5:30pm (Monday-Friday)	Screen_captured_OWSO_20.02.2018.pdf; Screen_captured_address_OWSO_20.02.2018.pdf; One_window_service__00.10.2010.pdf	English
55	109	55	012 973 798 ; 016 848 222 ; 012 980 778 ; 012 968 932	hengchandara15@gmail.com	Building sale center (New temporary building next to fire station Koh Pich) Koh Pich Blvd., Phum 14	Tonle Basac	Chamkarmon	Phnom Penh	2012 (2019, New temporary building)	4/4/2012	7:00 - 11:30am and 2:00 - 5:30pm (Monday-Friday)	Screen_captured_OWSO_20.02.2018.pdf; Screen_captured_address_OWSO_20.02.2018.pdf; Announcement_No_105___20.06.2019.pdf; One_window_service__00.10.2010.pdf	English
