﻿_id	Tinh	Dan_so	DSDTTS	Ty_le
1	Ha Giang	709663	691336	97.42
2	Cao Bang	486318	486318	100
3	Bac Can	276400	276400	100
4	Tuyen Quang	433832	401843	92.63
5	Lao Cai	447473	425561	95.1
6	Dien Bien	461359	449202	97.36
7	Lai Chau	358879	358879	100
8	Son La	1006312	979295	97.32
9	Yen Bai	445858	420273	94.26
10	Hoa Binh	625496	600040	95.93
11	Thai Nguyen	339036	268013	79.05
12	Lang Son	641224	626472	97.7
13	Bac Giang	222990	191010	85.66
14	Phu Tho	234014	214803	91.79
15	Ha Noi	92223	44708	48.48
16	Quang Ninh	148127	119434	80.63
17	Vinh Phuc	49730	41094	82.63
18	Ninh Binh	26015	21151	81.3
19	Thanh Hoa	653309	618359	94.65
20	Nghe An	465709	443949	95.33
21	Ha Tinh	2586	1119	43.27
22	Quang Binh	23534	21739	92.37
23	Quang Tri	82497	79462	96.32
24	Thua Thien Hue	52599	48307	91.84
25	Quang Nam	133472	125317	93.89
26	Quang Ngai	178876	174223	97.4
27	Binh Dinh	40707	35892	88.17
28	Phu Yen	57063	54229	95.03
29	Khanh Hoa	68779	60426	87.86
30	Ninh Thuan	137629	133556	97.04
31	Binh Thuan	89906	75927	84.45
32	Kon Tum	272152	257104	94.47
33	Gia Lai	650816	625981	96.18
34	Dak Lak	636491	588046	92.39
35	Dak Nong	170363	153584	90.15
36	Lam Dong	318085	280147	88.07
37	Binh Phuoc	178551	149712	83.85
38	Tay Ninh	16382	10060	61.41
39	Binh Duong	61492	6436	10.47
40	Dong Nai	179045	103366	57.73
41	Ba Ria Vung Tau	24712	9036	36.57
42	Ho Chi Minh	450124	188084	41.78
43	Tra Vinh	334924	301743	90.09
44	Vinh Long	27108	15753	58.11
45	An Giang	112575	90919	80.76
46	Kien Giang	240011	163507	68.12
47	Can Tho	37062	12365	33.36
48	Hau Giang	28948	15063	52.03
49	Soc Trang	472428	432002	91.44
50	Bac Lieu	91634	58078	63.38
51	Ca Mau	40425	10061	24.89
52	Ca nuoc	13386330	11959384	89.34
