﻿_id	Commodity	major equity owners	Location of main facilities	capacitye
1	Cement	Kampot Cement Co. Ltd.	Touk Meas District, Kampot Province	1000.0
2	""	(a joint-venture of Khaou Chuly 	""	""
3	""	Group of Cambodia and Siam Cement	""	""
4	""	Group of Thailand)	""	""
5	Gemstones	Jirech International Cambodia Construction	Anlong Krapeu-Preak Bey, Samlot District,	NA
6	""	and Import-Export Co. Ltd.	Batdambang Province	""
7	Do.	Seoul Digem Cambodia Co. Ltd.	Loamphat District, Ratanah Kiri Province	NA
8	Do.	Sonuba Cahm Industries Co. Ltd.	Phnom Trop, Pailin City	NA
9	Do.	Ultra Marine Kiri (Cambodia) Ltd.	Pating Thom Village, Ting Chak Commune,	NA
10	""	""	Borkeo District, Ratanah Kiri Province	""
11	Do.	do.	Sen Chauv, Samlot District, Batdambang Province	NA
12	Granite	TTY-RITHYMEXICO	Svay Chreas District, Kracheh Province	NA
13	Limestone	Kampot Cement Co. Ltd.	Tatung, Kampot Province	1500.0
14	Do.	Thai Boon Roon Cement Co. Ltd.	Phnom Laang Laan Commune, Donghtung	NA
15	""	""	District, Kampot Province	""
16	Do.	United International (Cambodia) Foreign	East Touk Meas, Banteay Meas District, Kampot	NA
17	""	Investment Group Co. Ltd.	Province	""
18	eEstimated.  Do., do. Ditto.  NA Not available.	""	""	""
