-
[English] Coronavirus (COVID-19) cases in Myanmar (Date: 12 Feb 2021)
Explore this and other data in the Geospatial Data Explorer (TerriaJS)
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
ปรับปรุงครั้งล่าสุด | ไม่ทราบ |
สร้างแล้ว | ไม่ทราบ |
รูปแบบ | WMS |
ใบอนุญาต | Creative Commons Attribution |
ชื่อ | [English] Coronavirus (COVID-19) cases in Myanmar (Date: 12 Feb 2021) |
ภาษา |
|
คำอธิบาย |