-
SDG 3.3.3: Malaria incidence per 1,000 population at risk in Myanmar (2010-2017)
UNSD data on SDG 3.3.3: Malaria incidence per 1,000 population at risk in Myanmar (2010-2017).
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| ปรับปรุงครั้งล่าสุด | 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019 |
| สร้างแล้ว | ไม่ทราบ |
| รูปแบบ | XLSX |
| ใบอนุญาต | License not specified |
| ชื่อ | SDG 3.3.3: Malaria incidence per 1,000 population at risk in Myanmar (2010-2017) |
| ภาษา |
|
| คำอธิบาย | UNSD data on SDG 3.3.3: Malaria incidence per 1,000 population at risk in Myanmar (2010-2017). |