-
Percentage of Poverty and Vulnerable Group in Myanmar 2020
ยังไม่มีการสร้างมุมมองสำหรับข้อมูลนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
ปรับปรุงครั้งล่าสุด | 9 กรกฎาคม ค.ศ. 2021 |
สร้างแล้ว | ไม่ทราบ |
รูปแบบ | SHP |
ใบอนุญาต | Creative Commons Attribution Share-Alike |
ชื่อ | Percentage of Poverty and Vulnerable Group in Myanmar 2020 |
ภาษา |
|
คำอธิบาย |