COVID-19 vaccination campaign in priority areas
พิมพ์โดย: Open Development Cambodia
ทรัพยากรข้อมูล (7)
ตัวอย่างทรัพยากรข้อมูล - Explore this and other data in the Geospatial Data Explorer (TerriaJS)
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
หมวดหมู่หัวข้อของชุดข้อมูล |
|
ภาษา |
|
ข้อจำกัดการใช้งาน | By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use. |
วันที่ชุดข้อมูล | 30 เมษายน ค.ศ. 2021 |
ชื่อทางภูมิศาสตร์ |
|
พิกัดขอบเขตทิศตะวันตก | 102.32040017933838 |
พิกัดขอบเขตทิศตะวันออก | 107.6427929109558 |
พิกัดขอบเขตทิศใต้ | 10.34357826058839 |
พิกัดขอบเขตทิศเหนือ | 14.704156340453409 |
ระบบอ้างอิงเชิงพื้นที่ | WGS 84 / UTM zone 48N (EPSG:32648) |
ความแม่นยำเชิงตำแหน่ง | There are no known issues with accuracy. |
ความแม่นยำของคุณสมบัติ | There are no known issues with attribute accuracy. |
ความสอดคล้องเชิงตรรกะ | There are no known issues with accuracy. |
ความสมบูรณ์ | This dataset is described through the base map data in 2014, with no new district demarcation in 2021. |
ขั้นตอนของกระบวนการ | This data set is verified by Figure 2: National campaign for COVID-19 vaccination in priority areas aimed at building community immunity in Cambodia. by using the 2014 base map to show high, medium and low priority areas for COVID-19 vaccination in the format of an SHP file and upload it to the Open Development Cambodia's website. |
แหล่งที่มา | Strategic plan for the national COVID-19 vaccination campaign to establish socio-economic immunity in Cambodia by 2021: https://data.opendevelopmentcambodia.net/en/library_record/strategic-plan-for-the-national-covid-19-vaccination-campaign-to-establish-socio-economic-immunity- |
ฝ่ายงานรับผิดชอบ | Supreme National Economic Council Address: 208A Preah Norodom Blvd (41), Phnom Penh Phone: 023 722 870 |
ข้อมูลผู้สร้างคำอธิบายชุดข้อมูล | Metadata last updated on 2021-05-18. For inquiries contact: Open Development Cambodia Address: #43 St. 208, Phnom Penh, Cambodia. Email: contact@opendevcam.net Website: http://www.opendevcam.net |
คุณสมบัติ | hrname: District name in Latine; khname: District name in Khmer; dis_code: District code; pro_code: Province code; shape_area: Shape area; vaccine: Vaccination campaign in priority areas; step: Vaccination step in high priority area; vaccine_da: Vaccination start date; note: Note; reference: Reference; last_updat: Last updated. total_pop: Total population; pop_over_18: Population over 18 years old; num_dis: Number of district; h_num_dis: High prioritry district; h_pop_over_18: High priority areas which have population over 18 yeares old; h_vac_2dose: High priority areas for 2 dose vaccination; m_num_dis: Medium priority district; m_pop_over18: Medium priortiy areas which have population over 18 years old; m_vac_2dose: Medium priority areas for 2 doses vaccination; l_num_dis: Lower priority district; l_pop_over18: Lower priority areas which have population over 18 years old; l_vac_2dose: Lower priority areas for 2 doses vaccination. |
สัญญาอนุญาต | Creative Commons Attribution Share-Alike |
ลิขสิทธิ์ | Yes |
เวอร์ชัน | 1.0 |
จังหวัด |
|
คำสำคัญ | Vaccine,Vaccination,COVID-19,Pandemic,Health |
วันที่อัพโหลด | พฤษภาคม 18, 2021, 03:27 (UTC) |
แก้ไขเมื่อ | พฤษภาคม 20, 2021, 08:57 (UTC) |