Water treatment plant in Phnom Penh
พิมพ์โดย: Open Development Cambodia
ทรัพยากรข้อมูล (8)
ตัวอย่างทรัพยากรข้อมูล - Water treatment plant in Phnom Penh
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
หมวดหมู่หัวข้อของชุดข้อมูล |
|
ภาษา |
|
ข้อจำกัดการใช้งาน | By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use. |
วันที่ชุดข้อมูล | 3 ตุลาคม ค.ศ. 2018 |
ชื่อทางภูมิศาสตร์ |
|
พิกัดขอบเขตทิศตะวันตก | 104.91626992610173 |
พิกัดขอบเขตทิศตะวันออก | 104.94825493025517 |
พิกัดขอบเขตทิศใต้ | 11.535716757903351 |
พิกัดขอบเขตทิศเหนือ | 11.58718660314833 |
ระบบอ้างอิงเชิงพื้นที่ | WGS 84 / UTM zone 48N (EPSG:32648) |
ความแม่นยำเชิงตำแหน่ง | There is no issue related to accuracy. |
ความสอดคล้องเชิงตรรกะ | There is no issue related to logical consistency. |
ความสมบูรณ์ | This dataset contains all of the data that is currently available to Open Development Cambodia (ODC) and is not exhaustive. ODC takes every effort to ensure that the details in this map are accurate and up to date. |
ขั้นตอนของกระบวนการ | The data was digitized from the annexed map of annual report 2017 of Phnom Penh Water Supply Authority with QGIS application to create a shapefile. Then the result was exported in various formats such as KML, GeoJSON, and JPEG. |
แหล่งที่มา | Annual report 2017 of Phnom Penh Water Supply Authority (PPWSA) |
ฝ่ายงานรับผิดชอบ | Phnom Penh Water Supply Authority (PPWSA) Address: Office 45, st.106, Sangkat Srah Chork, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia, Phone: (+855) 023-635-8080, E-mail: admin@ppwsa.com.kh, Website: www.ppwsa.com.kh |
ข้อมูลผู้สร้างคำอธิบายชุดข้อมูล | Metadata last updated on 2018-10-03. For inquiries contact: Open Development Cambodia, Email: contact@opendevcam.net, Website: http://www.opendevcam.net, Address: 43 St. 208, Phnom Penh, Cambodia. |
คุณสมบัติ | capacity_p៖ capacity per day; average_vo៖ average volume of water treated; rate_opera៖ rate of operation |
สัญญาอนุญาต | CC-BY-SA-4.0 |
ลิขสิทธิ์ | Yes |
เวอร์ชัน | 1.0 |
จังหวัด |
|
คำสำคัญ | water treatment,PPWSA,Phnom Penh |
วันที่อัพโหลด | ตุลาคม 3, 2018, 08:34 (UTC) |
แก้ไขเมื่อ | ตุลาคม 8, 2019, 18:43 (UTC) |